Description | Format | Mise à jour | Quantité des données | Action |
---|---|---|---|---|
Système de douche: vue latérale | dwg | 09.2015 | 50 KB | Téléchargement |
Système de douche: vue latérale | dxf | 09.2015 | 150 KB | Téléchargement |
Système de douche: vue de face | dwg | 09.2015 | 50 KB | Téléchargement |
Système de douche: vue de face | dxf | 09.2015 | 160 KB | Téléchargement |
Système de douche complet | 09.2015 | 20KB | Téléchargement | |
|
||||
Visualisez en faisant juste quelques cliques de souris la conception de salle de bains pour vos clients. Avec l'outil de planification AmbiVision vous présentez à vos clients la conception de salle de bains parfaite. Les données du système de douche Aglaja peuvent alors être facilement téléchargées et intégrées. |